2025 CMK ÜCRET TARİFESİ
KDV Tevkifat matrahı Meslektaşlarımızın kesecekleri makbuz açısından
(Adli Yardım ve CMK) 6.900,00 TL'den
9.900,00 TL’ ye çıktı 01.01.2025 itibarı uygulanacaktır. Meslektaşlarımızın Bilgilerine,
2024 CMK ÜCRET TARİFESİ 6.900,00 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. | ||||
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 1.910 | 1.367,5 | 3.275 | 5.875 |
Katma değer vergisi (%20) | 382,00 | 273,5 | 655,00 | 1.175 |
Tarife | 2292 | 1641 | 3930 | 7050 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 382,00 | 273,5 | 655,00 | 1.175 |
KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı |
1.528,00 | - |
2.620 | 587,5
4.700,00 |
Net Ücret Tutar | ||||
Tahsil Edilen KDV Tutarı | 382,00 | - | 655,00 | 587,5 |
Ödenecek Net tutar | 1.910 | 1.367,5 | 3.275 | 5.287,5 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ | ||||
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 955,00 | 683,75 | 1637,50 | 2937,50 |
Katma değer vergisi (%20) | 191,00 | 136,75 | 327,5 | 587,5 |
Tarife | 1.146,00 | 820,5 | 1965 | 3525 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 191,00 | 136,75 | 327,5 | 587,5 |
KDV Tevkifatı 5/10 | - | - | - | 293,75 |
Tahsil Edilen KDV Tutarı | - | - | 293,75 | |
Ödenecek Net tutar | 764,00 | 547,00 | 1.310,00 | 2643,75 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN | ||||
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
Brüt Ücret | 2083,64 | 3572,73 | 6409,09 | |
Katma değer vergisi (%10) | 208,36 | 357,27 | 640,91 | |
Tarife | 2292 | 3930 | 7050 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 416,73 | 714,55 | 1281,82 | |
KDV Tevkifatı 5/10 | 320,46 | |||
Tahsil Edilen KDV Tutarı | 208,36 | 357,27 | 320,46 | |
Ödenecek Net tutar | 1771,09 | 3036,82 | 5447,73 | |
BÜRÜT ÜCRET İLE KDV'Yİ TOPLAYINCA TARİFE TUTMASI LAZIM |
ASLİYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜCRETLERİNİN 2.000 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. | ||||
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 1205,83 | 863,33 | 2067,5 | 3709,17 |
Katma değer vergisi (%20) | 241,17 | 172,67 | 413,5 | 741,83 |
Tarife | 1447 | 1036 | 2481 | 4451 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 241,17 | 172,67 | 413,5 | 741,83 |
KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı | - | - | 206,75 | 370,92 |
05.Eki | ||||
Tahsil Edilen KDV Tutarı | - | - | 206,75 | 370,91 |
Ödenecek Net tutar | 1205,83 | 863,33 | 1860,75 | 3338,26 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ | ||||
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 602,92 | 431,67 | 1033,75 | 1854,58 |
Katma değer vergisi (%20) | 120,58 | 86,33 | 206,75 | 370,92 |
Tarife | 723,5 | 518 | 1240,5 | 2225,5 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 120,58 | 86,33 | 206,75 | 370,92 |
KDV Tevkifatı 5/10 | - | - | - | 185,46 |
Tahsil Edilen KDV Tutarı | - | - | 185,46 | |
Ödenecek Net tutar | 602,92 | 431,67 | 1033,75 | 1669,12 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN | ||||
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |||
Brüt Ücret | 2255,45 | 4046,36 | ||
Katma değer vergisi (%10) | 225,55 | 404,64 | ||
Tarife | 2481 | 4451 | ||
Gelir vergisi stopajı (%20) | 451,09 | 809,27 | ||
KDV Tevkifatı 5/10 | 112,78 | 202,32 | ||
Tahsil Edilen KDV Tutarı | 112,77 | 202,32 | ||
Ödenecek Net tutar | 1917,14 | 3439,41 | ||
BÜRÜT ÜCRET İLE KDV'Yİ TOPLAYINCA TARİFE TUTMASI LAZIM |
01.01.2022– 31.12.2022 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 550,00
| 394,07 | 943,22 | 1692,37 |
Katma değer vergisi (%18) | 99,00 | 70,93 | 169,78 | 304,63 |
Toplam tutar | 649,00 | 465,00 | 1113,00 | 1997,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 110,00 | 78,81 | 188,64 | 338,47 |
Ödenecek Net tutar | 539,00 | 386,19 | 924,36 | 1658,53 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN (2022 YILI)
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |||
Brüt Ücret | 1030,56 | 1849,07 | ||
Katma değer vergisi (%08) | 82,44 | 147,93 | ||
Toplam tutar | 1113,00 | 1997,00 | ||
Gelir vergisi stopajı (%20) | 206,11 | 1627,19 | ||
Ödenecek Net tutar | 906,89 | 1627,19 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ (2022 YILI)
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 275,00
| 197,03 | 471,61 | 846,19 |
Katma değer vergisi (%18) | 49,50 | 35,47 | 84,89 | 152,31 |
Toplam tutar | 324,50 | 232,50 | 556,50 | 998,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 55,00 | 39,41 | 94,32 | 169,24 |
Ödenecek Net tutar | 269,50 | 193,09 | 462,18 | 829,26 |
01.01.2021– 31.12.2021 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||||
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 422,88 TL | 659,32 TL | 725,42 TL | 303,39 TL | 1.301,69 TL |
Katma değer vergisi (%18) | 76,12 TL | 118,68 TL | 130,58 TL | 54,61 TL | 234,31 TL |
Toplam tutar | 499,00 TL | 778,00 TL | 856,00 TL | 358,00 TL | 1.536,00 TL |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 84,58 TL | 131,86 TL | 145,08 TL | 60,68 TL | 260,34 TL |
Ödenecek Net tutar | 414,42 TL | 646,14 TL | 710,92 TL | 297,32 TL | 1.275,66 TL |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ | |||||
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 211,44 TL | 329,66 TL | 362,71 TL | 151,69 TL | 650,84 TL |
Katma değer vergisi (%18) | 38,06 TL | 59,34 TL | 65,29 TL | 27,31 TL | 117,15 TL |
Toplam tutar | 249,50 TL | 389,00 TL | 428,00 TL | 179,00 TL | 768,00 TL |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 42,29 TL | 65,93 TL | 72,54 TL | 30,34 TL | 130,17 TL |
Ödenecek Net tutar | 207,21 TL | 323,07 TL | 355,46 TL | 148,66 TL | 637,83 TL |
16 Ocak 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31010 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2020 YILI TARİFESİ
01.01.2020– 31.12.2020 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | ÇOCUK MAHEKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 352,54 | 660,19 | 604,24 | 252,54 | 1.084,75 |
Katma değer vergisi (%18) | 63,46 | %8 - - 52,81 | 108,76 | 45,46 | 195,25 |
Toplam | 416,00 | 713,00 | 713,00 | 298,00 | 1.280,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 70,51 | 132,04 | 120,85 | 50,51 | 216,95 |
Ödenecek Net tutar | 345,49 | 580,96 | 592,15 | 247,49 | 1.063,05 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | ÇOÇUK MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 176,27 | 330,09 | 302,12 | 542,37 |
Katma değer vergisi (%18) | 31,73 | % 8 - 26,41 | 54,38 | 97,63 |
Toplam | 208,00 | 356,50 | 356,50 | 640,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 35,25 | 66,02 | 60,42 | 108,47 |
Ödenecek Net tutar | 172,75 | 290,48 | 296,08 | 531,53 |
2018 Cmk Tarifesi
01.01.2018– 31.12.2018 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
|
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 110.17 | 169,49 | 186,44 | 338,98 |
Katma değer vergisi (%18) | 19,83 | 30,51 | 33,56 | 61,02 |
Toplam tutar | 130,00 | 200,00 | 220,00 | 400,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 22,03 | 33,90 | 37,29 | 67,80 |
Ödenecek Net tutar | 107,97 | 166,10 | 182,71 | 332,20 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 55,08 | 84,75 | 93,22 | 169,49 |
Katma değer vergisi (%18) | 9,92 | 15,25 | 16,78 | 30,51 |
Toplam tutar | 65,00 | 100,00 | 110,00 | 200,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 11,02 | 16,95 | 18,64 | 33,90 |
Ödenecek Net tutar | 53,98 | 83,05 | 91,36 | 166,10 |
01.01.2008 – 31.12.2008 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 114,41 | 177,97 | 194,92 | 355,93 |
Katma değer vergisi (%18) | 20,59 | 32,03 | 35,08 | 64,07 |
Toplam tutar | 135,00 | 210,00 | 230,00 | 420,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 22,88 | 35,59 | 38,98 | 71,19 |
Ödenecek Net tutar | 112,12 | 174,41 | 191,02 | 348,81 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 57,20 | 88,98 | 97,46 | 177,97 |
Katma değer vergisi (%18) | 10,30 | 16,02 | 17,54 | 32,03 |
Toplam tutar | 67,50 | 105,00 | 115,00 | 210,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 11,44 | 17,80 | 19,49 | 35,59 |
Ödenecek Net tutar | 56,06 | 87,20 | 95,51 | 174,41 |
01.01.2009 – 31.12.2009 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 123,73 | 191,53 | 210,17 | 383,05 |
Katma değer vergisi (%18) | 22,27 | 34,47 | 37,83 | 68,95 |
Toplam tutar | 146,00 | 226,00 | 248,00 | 452,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 24,75 | 38,31 | 42,03 | 76,61 |
Ödenecek Net tutar | 121,25 | 187,69 | 205,97 | 375,39 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 61,86 | 95,76 | 105,08 | 191,53 |
Katma değer vergisi (%18) | 11,14 | 17,24 | 18,92 | 34,47 |
Toplam tutar | 73,00 | 113,00 | 124,00 | 226,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 12,37 | 19,15 | 21,02 | 38,31 |
Ödenecek Net tutar | 60,63 | 93,85 | 102,98 | 187,69 |
01.01.2010– 31.12.2010 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 126,27 | 195,76 | 215,25 | 391,53 |
Katma değer vergisi (%18) | 22,73 | 35,24 | 38,75 | 70,47 |
Toplam tutar | 149,00 | 231,00 | 254,00 | 462,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 25,25 | 39,15 | 43,05 | 78,31 |
Ödenecek Net tutar | 123,75 | 191,85 | 210,95 | 383,69 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 63,14 | 97,88 | 107,63 | 195,76 |
Katma değer vergisi (%18) | 11,36 | 17,62 | 19,37 | 35,24 |
Toplam tutar | 74,50 | 115,50 | 127,00 | 231,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 12,63 | 19,58 | 21,53 | 39,15 |
Ödenecek Net tutar | 61,87 | 95,92 | 105,47 | 191,85 |
01.01.2011– 31.12.2011 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 135,59 | 211,02 | 232,20 | 422,03 |
Katma değer vergisi (%18) | 24,41 | 37,98 | 41,80 | 75,97 |
Toplam tutar | 160,00 | 249,00 | 274,00 | 498,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 27,12 | 42,20 | 46,44 | 84,41 |
Ödenecek Net tutar | 132,88 | 206,80 | 227,56 | 413,59 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 67,80 | 105,51 | 116,10 | 211,02 |
Katma değer vergisi (%18) | 12,20 | 18,99 | 20,90 | 37,98 |
Toplam tutar | 80,00 | 124,50 | 137,00 | 249,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 13,56 | 21,10 | 23,22 | 42,20 |
Ödenecek Net tutar | 66,44 | 103,40 | 113,78 | 206,80 |
01.01.2012– 31.12.2012 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 145,76 | 226,27 | 249,15 | 451,69 |
Katma değer vergisi (%18) | 26,24 | 40,73 | 44,85 | 81,31 |
Toplam tutar | 172,00 | 267,00 | 294,00 | 533,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 29,15 | 45,25 | 49,83 | 90,34 |
Ödenecek Net tutar | 142,85 | 221,75 | 244,17 | 442,66 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 72,88 | 113,14 | 124,58 | 225,85 |
Katma değer vergisi (%18) | 13,12 | 20,36 | 22,42 | 40,65 |
Toplam tutar | 86,00 | 133,50 | 147,00 | 266,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 14,58 | 22,63 | 24,92 | 45,17 |
Ödenecek Net tutar | 71,42 | 110,87 | 122,08 | 221,33 |
01.01.2013– 31.12.2013 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 154,24 | 238,98 | 262,71 | 475,42 |
Katma değer vergisi (%18) | 27,76 | 43,02 | 47,29 | 85,58 |
Toplam tutar | 182,00 | 282,00 | 310,00 | 561,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 30,85 | 47,80 | 52,54 | 95,08 |
Ödenecek Net tutar | 151,15 | 234,20 | 257,46 | 465,92 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 77,12 | 119,49 | 131,36 | 237,71 |
Katma değer vergisi (%18) | 13,88 | 21,51 | 23,64 | 42,79 |
Toplam tutar | 91,00 | 141,00 | 155,00 | 280,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 15,42 | 23,90 | 26,27 | 47,54 |
Ödenecek Net tutar | 75,58 | 117,10 | 128,73 | 232,96 |
01.01.2014– 31.12.2014 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 159,32 | 246,61 | 271,19 | 489,83 |
Katma değer vergisi (%18) | 28,68 | 44,39 | 48,81 | 88,17 |
Toplam tutar | 188,00 | 291,00 | 320,00 | 578,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 31,86 | 49,32 | 54,24 | 97,97 |
Ödenecek Net tutar | 156,14 | 241,68 | 265,76 | 480,03 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 79,66 | 123,31 | 135,59 | 244,92 |
Katma değer vergisi (%18) | 14,34 | 22,19 | 24,41 | 44,08 |
Toplam tutar | 94,00 | 145,50 | 160,00 | 289,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 15,93 | 24,66 | 27,12 | 48,98 |
Ödenecek Net tutar | 78,07 | 120,84 | 132,88 | 240,02 |
01.01.2015– 31.12.2015 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 169,49 | 261,86 | 288,14 | 519,49 |
Katma değer vergisi (%18) | 30,51 | 47,14 | 51,86 | 93,51 |
Toplam tutar | 200,00 | 309,00 | 340,00 | 613,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 33,90 | 52,37 | 57,63 | 103,90 |
Ödenecek Net tutar | 166,10 | 256,63 | 282,37 | 509,10 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 84,75 | 130,93 | 144,07 | 259,75 |
Katma değer vergisi (%18) | 15,25 | 23,57 | 25,93 | 46,75 |
Toplam tutar | 100,00 | 154,50 | 170,00 | 306,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 16,95 | 26,19 | 28,81 | 51,95 |
Ödenecek Net tutar | 83,05 | 128,31 | 141,19 | 254,55 |
01.01.2016– 31.12.2016 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 181,36 | 308,47 | 555,93 | |
Katma değer vergisi (%18) | 32,64 | 55,53 | 100,07 | |
Toplam tutar | 214,00 | 364,00 | 656,00 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 36,27 | 61,69 | 111,19 | |
Ödenecek Net tutar | 177,73 | 302,31 | 544,81 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 90,68 | 154,24 | 277,97 | |
Katma değer vergisi (%18) | 16,32 | 27,76 | 50,03 | |
Toplam tutar | 107,00 | 182,00 | 328,00 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 18,14 | 30,85 | 55,59 | |
Ödenecek Net tutar | 88,86 | 151,15 | 272,41 |